Napiárfolyam - aktuális napi banki árfolyamok
Következő nap Előző nap Ön most a 2019. szeptember 1-i (vasárnap) árfolyamokat látja.Archív árfolyamok

Vissza az aktuális árfolyamokhoz EUR flag Euro deviza 2019-09-01 (EUR)

Bankok árfolyamai

Magyaroszági bankok 2019. szeptember 1-i Euro deviza árfolyamai.



Pénzintézet Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyam utolsó változása
AKCENTA CZ logo AKCENTA CZ Euro grafikon 330.1370 332.6050 2019-09-01 23:51:58
CIB Bank logo CIB Bank Euro grafikon 324.6700 337.9300 2019-08-30 08:05:06
Erste Bank logo Erste Bank Euro grafikon 319.8300 343.0300 2019-08-30 07:35:08
Gránit Bank logo Gránit Bank Euro grafikon 329.0600 333.0400 2019-08-30 11:55:10
K&H Bank logo K&H Bank Euro grafikon 328.2800 332.2400 2019-08-30 13:50:10
KDB Bank logo KDB Bank Euro grafikon 327.4400 335.4000 2019-08-30 08:30:12
MBH - Budapest Bank logo MBH - Budapest Bank nf. nf.
MBH - MKB logo MBH - MKB nf. nf.
MBH - Takarékbank logo MBH - Takarékbank nf. nf.
MFB logo MFB Euro grafikon 327.8500 332.4700 2019-08-29 12:40:44
Magnet Bank logo Magnet Bank Euro grafikon 326.1300 336.0700 2019-08-30 11:45:16
OTP Bank logo OTP Bank Euro grafikon 327.4800 334.0900 2019-08-30 13:00:21
OberBank logo OberBank Euro grafikon 328.7000 332.0000 2019-08-30 13:10:17
Polgári Bank logo Polgári Bank nf. nf.
Raiffeisen Bank logo Raiffeisen Bank Euro grafikon 323.5700 338.1300 2019-08-30 14:00:24
UniCredit Bank logo UniCredit Bank Euro grafikon 322.2966 339.5034 2019-08-30 12:51:57

nf: Nem forgalmazza.

© 1901-2038 - napiarfolyam.hu | 2023-12-11 10:28:54 | API | Tečajna lista | Pszichológus Veszprémben |