Napiárfolyam - aktuális napi banki árfolyamok
Következő nap Előző nap Ön most a 2019. szeptember 2-i (hétfő) árfolyamokat látja.Archív árfolyamok

Vissza az aktuális árfolyamokhoz EUR flag Euro deviza 2019-09-02 (EUR)

Bankok árfolyamai

Magyaroszági bankok 2019. szeptember 2-i Euro deviza árfolyamai.



Pénzintézet Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyam utolsó változása
AKCENTA CZ logo AKCENTA CZ Euro grafikon 329.6780 332.5650 2019-09-02 22:32:03
CIB Bank logo CIB Bank Euro grafikon 324.5600 337.8000 2019-09-02 08:15:05
Erste Bank logo Erste Bank Euro grafikon 319.7700 342.9700 2019-09-02 07:35:05
Gránit Bank logo Gránit Bank Euro grafikon 329.3600 333.3400 2019-09-02 11:55:11
K&H Bank logo K&H Bank Euro grafikon 328.6700 332.6300 2019-09-02 13:55:16
KDB Bank logo KDB Bank Euro grafikon 327.1300 335.0700 2019-09-02 08:31:40
MBH - Budapest Bank logo MBH - Budapest Bank nf. nf.
MBH - MKB logo MBH - MKB nf. nf.
MBH - Takarékbank logo MBH - Takarékbank nf. nf.
MFB logo MFB Euro grafikon 328.7300 333.3700 2019-09-02 11:40:15
Magnet Bank logo Magnet Bank Euro grafikon 325.9400 335.8600 2019-09-02 12:10:19
OTP Bank logo OTP Bank Euro grafikon 327.9700 334.5900 2019-09-02 13:05:18
OberBank logo OberBank Euro grafikon 329.1500 333.0000 2019-09-02 13:10:16
Polgári Bank logo Polgári Bank nf. nf.
Raiffeisen Bank logo Raiffeisen Bank Euro grafikon 324.0100 338.5900 2019-09-02 13:55:25
UniCredit Bank logo UniCredit Bank Euro grafikon 322.3453 339.5548 2019-09-02 12:51:55

nf: Nem forgalmazza.

© 1901-2038 - napiarfolyam.hu | 2023-12-07 02:56:53 | API | Tečajna lista | Pszichológus Veszprémben |