Napiárfolyam - aktuális napi banki árfolyamok
Következő nap Előző nap Ön most a 2019. szeptember 3-i (kedd) árfolyamokat látja.Archív árfolyamok

Vissza az aktuális árfolyamokhoz EUR flag Euro deviza 2019-09-03 (EUR)

Bankok árfolyamai

Magyaroszági bankok 2019. szeptember 3-i Euro deviza árfolyamai.



Pénzintézet Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyam utolsó változása
AKCENTA CZ logo AKCENTA CZ Euro grafikon 328.5020 331.3810 2019-09-03 23:52:03
CIB Bank logo CIB Bank Euro grafikon 324.6500 337.9100 2019-09-03 08:15:03
Erste Bank logo Erste Bank Euro grafikon 319.7400 342.9400 2019-09-03 07:55:06
Gránit Bank logo Gránit Bank Euro grafikon 328.9600 332.9400 2019-09-03 11:55:08
K&H Bank logo K&H Bank Euro grafikon 329.4200 333.4000 2019-09-03 13:55:13
KDB Bank logo KDB Bank Euro grafikon 327.2400 335.1800 2019-09-03 08:30:20
MBH - Budapest Bank logo MBH - Budapest Bank nf. nf.
MBH - MKB logo MBH - MKB nf. nf.
MBH - Takarékbank logo MBH - Takarékbank nf. nf.
MFB logo MFB Euro grafikon 328.8100 333.4500 2019-09-03 13:05:18
Magnet Bank logo Magnet Bank Euro grafikon 326.3300 336.2700 2019-09-03 11:15:15
OTP Bank logo OTP Bank Euro grafikon 327.4800 334.1000 2019-09-03 13:00:21
OberBank logo OberBank Euro grafikon 328.7000 332.0000 2019-09-03 13:10:18
Polgári Bank logo Polgári Bank nf. nf.
Raiffeisen Bank logo Raiffeisen Bank Euro grafikon 323.4700 338.0300 2019-09-03 13:55:23
UniCredit Bank logo UniCredit Bank Euro grafikon 322.1992 339.4008 2019-09-03 12:51:55

nf: Nem forgalmazza.

© 1901-2038 - napiarfolyam.hu | 2023-10-03 19:02:35 | API | Tečajna lista | Pszichológus Veszprémben |