Napiárfolyam - aktuális napi banki árfolyamok
Következő nap Előző nap Ön most a 2019. szeptember 5-i (csütörtök) árfolyamokat látja.Archív árfolyamok

Vissza az aktuális árfolyamokhoz EUR flag Euro deviza 2019-09-05 (EUR)

Bankok árfolyamai

Magyaroszági bankok 2019. szeptember 5-i Euro deviza árfolyamai.



Pénzintézet Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyam utolsó változása
AKCENTA CZ logo AKCENTA CZ Euro grafikon 328.2820 331.1610 2019-09-05 23:52:03
CIB Bank logo CIB Bank Euro grafikon 322.9000 336.0800 2019-09-05 08:00:05
Erste Bank logo Erste Bank Euro grafikon 318.0000 341.0600 2019-09-05 07:50:06
Gránit Bank logo Gránit Bank Euro grafikon 327.4200 331.3800 2019-09-05 11:55:11
K&H Bank logo K&H Bank Euro grafikon 326.8400 330.7800 2019-09-05 14:35:11
KDB Bank logo KDB Bank Euro grafikon 325.6200 333.5200 2019-09-05 08:25:13
MBH - Budapest Bank logo MBH - Budapest Bank nf. nf.
MBH - MKB logo MBH - MKB nf. nf.
MBH - Takarékbank logo MBH - Takarékbank nf. nf.
MFB logo MFB Euro grafikon 327.2100 331.8300 2019-09-05 14:55:12
Magnet Bank logo Magnet Bank Euro grafikon 324.5600 334.4400 2019-09-05 12:10:12
OTP Bank logo OTP Bank Euro grafikon 326.1300 332.7200 2019-09-05 13:00:28
OberBank logo OberBank Euro grafikon 327.2000 331.0000 2019-09-05 13:15:19
Polgári Bank logo Polgári Bank nf. nf.
Raiffeisen Bank logo Raiffeisen Bank Euro grafikon 322.4500 336.9500 2019-09-05 14:05:23
UniCredit Bank logo UniCredit Bank Euro grafikon 320.7382 337.8618 2019-09-05 12:56:52

nf: Nem forgalmazza.

© 1901-2038 - napiarfolyam.hu | 2023-11-28 09:56:04 | API | Tečajna lista | Pszichológus Veszprémben |