Napiárfolyam - aktuális napi banki árfolyamok
Következő nap Előző nap Ön most a 2020. február 12-i (szerda) árfolyamokat látja.Archív árfolyamok

Vissza az aktuális árfolyamokhoz EUR flag Euro deviza 2020-02-12 (EUR)

Bankok árfolyamai

Magyaroszági bankok 2020. február 12-i Euro deviza árfolyamai.



Pénzintézet Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyam utolsó változása
AKCENTA CZ logo AKCENTA CZ Euro grafikon 338.7010 341.2710 2020-02-12 23:52:02
CIB Bank logo CIB Bank Euro grafikon 332.0200 345.5800 2020-02-12 07:40:04
Erste Bank logo Erste Bank Euro grafikon 328.5400 348.8600 2020-02-12 23:55:08
Gránit Bank logo Gránit Bank Euro grafikon 336.7700 340.8300 2020-02-12 11:55:10
K&H Bank logo K&H Bank Euro grafikon 336.6600 340.7200 2020-02-12 14:20:14
KDB Bank logo KDB Bank Euro grafikon 334.5700 342.6900 2020-02-12 08:20:08
MBH - Budapest Bank logo MBH - Budapest Bank nf. nf.
MBH - MKB logo MBH - MKB nf. nf.
MBH - Takarékbank logo MBH - Takarékbank nf. nf.
MFB logo MFB Euro grafikon 336.3800 341.1200 2020-02-12 12:00:11
Magnet Bank logo Magnet Bank Euro grafikon 333.6200 343.7800 2020-02-12 11:25:14
OTP Bank logo OTP Bank Euro grafikon 335.8100 342.6000 2020-02-12 13:05:16
OberBank logo OberBank Euro grafikon 337.3500 341.0000 2020-02-12 13:10:14
Polgári Bank logo Polgári Bank nf. nf.
Raiffeisen Bank logo Raiffeisen Bank Euro grafikon 331.7400 346.6600 2020-02-12 14:05:18
UniCredit Bank logo UniCredit Bank Euro grafikon 329.7769 347.3831 2020-02-12 12:52:52

nf: Nem forgalmazza.

© 1901-2038 - napiarfolyam.hu | 2023-12-11 00:37:36 | API | Tečajna lista | Pszichológus Veszprémben |