Napiárfolyam - aktuális napi banki árfolyamok
Következő nap Előző nap Ön most a 2020. február 13-i (csütörtök) árfolyamokat látja.Archív árfolyamok

Vissza az aktuális árfolyamokhoz EUR flag Euro deviza 2020-02-13 (EUR)

Bankok árfolyamai

Magyaroszági bankok 2020. február 13-i Euro deviza árfolyamai.



Pénzintézet Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyam utolsó változása
AKCENTA CZ logo AKCENTA CZ Euro grafikon 336.3480 338.8540 2020-02-13 23:52:05
CIB Bank logo CIB Bank Euro grafikon 333.2700 346.8700 2020-02-13 08:00:04
Erste Bank logo Erste Bank Euro grafikon 329.8200 350.2200 2020-02-13 23:55:09
Gránit Bank logo Gránit Bank Euro grafikon 336.9700 341.0300 2020-02-13 11:55:12
K&H Bank logo K&H Bank Euro grafikon 335.9100 339.9700 2020-02-13 14:00:14
KDB Bank logo KDB Bank Euro grafikon 335.9700 344.1300 2020-02-13 08:30:13
MBH - Budapest Bank logo MBH - Budapest Bank nf. nf.
MBH - MKB logo MBH - MKB nf. nf.
MBH - Takarékbank logo MBH - Takarékbank nf. nf.
MFB logo MFB Euro grafikon 336.3800 341.1200 2020-02-12 12:00:11
Magnet Bank logo Magnet Bank Euro grafikon 333.4200 343.5800 2020-02-13 11:40:15
OTP Bank logo OTP Bank Euro grafikon 334.6400 341.4100 2020-02-13 13:05:20
OberBank logo OberBank Euro grafikon 336.2000 340.0000 2020-02-13 13:10:18
Polgári Bank logo Polgári Bank nf. nf.
Raiffeisen Bank logo Raiffeisen Bank Euro grafikon 331.2500 346.1500 2020-02-13 13:50:23
UniCredit Bank logo UniCredit Bank Euro grafikon 329.6990 347.3010 2020-02-13 12:58:18

nf: Nem forgalmazza.

© 1901-2038 - napiarfolyam.hu | 2023-12-02 23:47:31 | API | Tečajna lista | Pszichológus Veszprémben |