Napiárfolyam - aktuális napi banki árfolyamok
Következő nap Előző nap Ön most a 2020. február 15-i (szombat) árfolyamokat látja.Archív árfolyamok

Vissza az aktuális árfolyamokhoz EUR flag Euro deviza 2020-02-15 (EUR)

Bankok árfolyamai

Magyaroszági bankok 2020. február 15-i Euro deviza árfolyamai.



Pénzintézet Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyam utolsó változása
AKCENTA CZ logo AKCENTA CZ Euro grafikon 334.2240 336.9180 2020-02-14 23:02:05
CIB Bank logo CIB Bank Euro grafikon 331.1100 344.6300 2020-02-14 08:00:05
Erste Bank logo Erste Bank Euro grafikon 326.0900 349.7500 2020-02-15 23:50:07
Gránit Bank logo Gránit Bank Euro grafikon 333.0400 337.0600 2020-02-14 11:55:10
K&H Bank logo K&H Bank Euro grafikon 333.5700 337.5900 2020-02-14 13:40:11
KDB Bank logo KDB Bank Euro grafikon 333.6500 341.7500 2020-02-14 08:30:11
MBH - Budapest Bank logo MBH - Budapest Bank nf. nf.
MBH - MKB logo MBH - MKB nf. nf.
MBH - Takarékbank logo MBH - Takarékbank nf. nf.
MFB logo MFB Euro grafikon 332.6500 337.3500 2020-02-14 12:40:15
Magnet Bank logo Magnet Bank Euro grafikon 329.9800 340.0300 2020-02-14 11:45:12
OTP Bank logo OTP Bank Euro grafikon 332.1600 338.8700 2020-02-14 13:10:15
OberBank logo OberBank Euro grafikon 333.4500 337.0000 2020-02-14 13:10:14
Polgári Bank logo Polgári Bank nf. nf.
Raiffeisen Bank logo Raiffeisen Bank Euro grafikon 329.0500 343.8500 2020-02-14 13:50:22
UniCredit Bank logo UniCredit Bank Euro grafikon 326.2900 343.7100 2020-02-14 12:56:58

nf: Nem forgalmazza.

© 1901-2038 - napiarfolyam.hu | 2023-12-07 02:08:08 | API | Tečajna lista | Pszichológus Veszprémben |