Napiárfolyam - aktuális napi banki árfolyamok
Következő nap Előző nap Ön most a 2020. szeptember 18-i (péntek) árfolyamokat látja.Archív árfolyamok

Vissza az aktuális árfolyamokhoz EUR flag Euro deviza 2020-09-18 (EUR)

Bankok árfolyamai

Magyaroszági bankok 2020. szeptember 18-i Euro deviza árfolyamai.



Pénzintézet Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyam utolsó változása
AKCENTA CZ logo AKCENTA CZ Euro grafikon 358.6110 362.2430 2020-09-18 23:02:56
CIB Bank logo CIB Bank Euro grafikon 353.1200 367.5400 2020-09-18 08:00:11
Erste Bank logo Erste Bank Euro grafikon 345.7400 374.5600 2020-09-18 16:25:16
Gránit Bank logo Gránit Bank Euro grafikon 360.7800 360.7800 2020-09-18 17:30:22
K&H Bank logo K&H Bank Euro grafikon 352.4900 368.3500 2020-09-18 17:00:27
KDB Bank logo KDB Bank Euro grafikon 356.1000 364.7600 2020-09-18 08:30:19
MBH - Budapest Bank logo MBH - Budapest Bank nf. nf.
MBH - MKB logo MBH - MKB nf. nf.
MBH - Takarékbank logo MBH - Takarékbank nf. nf.
MFB logo MFB Euro grafikon 358.0800 363.1200 2020-09-18 11:35:17
Magnet Bank logo Magnet Bank Euro grafikon 355.3900 366.2100 2020-09-18 11:55:18
OTP Bank logo OTP Bank Euro grafikon 356.4800 363.6800 2020-09-18 11:55:23
OberBank logo OberBank Euro grafikon 358.1500 362.0000 2020-09-18 13:10:32
Polgári Bank logo Polgári Bank nf. nf.
Raiffeisen Bank logo Raiffeisen Bank Euro grafikon 352.7700 368.6500 2020-09-18 14:00:30
UniCredit Bank logo UniCredit Bank Euro grafikon 351.5166 370.2834 2020-09-18 12:56:58

nf: Nem forgalmazza.

© 1901-2038 - napiarfolyam.hu | 2023-09-29 16:07:21 | API | Tečajna lista | Pszichológus Veszprémben |