Napiárfolyam - aktuális napi banki árfolyamok
Következő nap Előző nap Ön most a 2020. október 27-i (kedd) árfolyamokat látja.Archív árfolyamok

Vissza az aktuális árfolyamokhoz EUR flag Euro deviza 2020-10-27 (EUR)

Bankok árfolyamai

Magyaroszági bankok 2020. október 27-i Euro deviza árfolyamai.



Pénzintézet Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyam utolsó változása
AKCENTA CZ logo AKCENTA CZ Euro grafikon 362.6490 367.0980 2020-10-27 23:51:51
CIB Bank logo CIB Bank Euro grafikon 356.8500 371.4100 2020-10-27 07:50:04
Erste Bank logo Erste Bank Euro grafikon 350.7200 379.9400 2020-10-27 16:25:20
Gránit Bank logo Gránit Bank Euro grafikon 365.4100 365.4100 2020-10-27 17:30:17
K&H Bank logo K&H Bank Euro grafikon 362.4800 366.8600 2020-10-27 14:30:24
KDB Bank logo KDB Bank Euro grafikon 359.8800 368.6200 2020-10-27 08:20:20
MBH - Budapest Bank logo MBH - Budapest Bank nf. nf.
MBH - MKB logo MBH - MKB nf. nf.
MBH - Takarékbank logo MBH - Takarékbank nf. nf.
MFB logo MFB Euro grafikon 362.6900 367.8100 2020-10-27 13:05:19
Magnet Bank logo Magnet Bank Euro grafikon 359.5300 370.4800 2020-10-27 11:45:19
OTP Bank logo OTP Bank Euro grafikon 361.3800 368.6800 2020-10-27 13:00:24
OberBank logo OberBank Euro grafikon 362.9500 366.0000 2020-10-27 13:10:22
Polgári Bank logo Polgári Bank nf. nf.
Raiffeisen Bank logo Raiffeisen Bank Euro grafikon 357.3600 373.4400 2020-10-27 14:05:31
UniCredit Bank logo UniCredit Bank Euro grafikon 355.8509 374.8492 2020-10-27 12:56:49

nf: Nem forgalmazza.

© 1901-2038 - napiarfolyam.hu | 2023-09-26 08:59:19 | API | Tečajna lista | Pszichológus Veszprémben |