Napiárfolyam - aktuális napi banki árfolyamok
Következő nap Előző nap Ön most a 2020. október 29-i (csütörtök) árfolyamokat látja.Archív árfolyamok

Vissza az aktuális árfolyamokhoz EUR flag Euro deviza 2020-10-29 (EUR)

Bankok árfolyamai

Magyaroszági bankok 2020. október 29-i Euro deviza árfolyamai.



Pénzintézet Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyam utolsó változása
AKCENTA CZ logo AKCENTA CZ Euro grafikon 366.3480 370.1470 2020-10-29 23:51:55
CIB Bank logo CIB Bank Euro grafikon 359.8500 374.5300 2020-10-29 15:20:09
Erste Bank logo Erste Bank Euro grafikon 352.6900 382.0900 2020-10-29 16:25:14
Gránit Bank logo Gránit Bank Euro grafikon 354.1500 379.8500 2020-10-29 15:15:16
K&H Bank logo K&H Bank Euro grafikon 366.3800 370.8000 2020-10-29 13:35:18
KDB Bank logo KDB Bank Euro grafikon 362.3600 371.1600 2020-10-29 16:15:23
MBH - Budapest Bank logo MBH - Budapest Bank nf. nf.
MBH - MKB logo MBH - MKB nf. nf.
MBH - Takarékbank logo MBH - Takarékbank nf. nf.
MFB logo MFB Euro grafikon 366.4700 371.6300 2020-10-29 12:50:18
Magnet Bank logo Magnet Bank Euro grafikon 363.3700 374.4300 2020-10-29 09:20:25
OTP Bank logo OTP Bank Euro grafikon 365.2800 372.6600 2020-10-29 09:05:30
OberBank logo OberBank Euro grafikon 366.6000 370.0000 2020-10-29 13:05:29
Polgári Bank logo Polgári Bank nf. nf.
Raiffeisen Bank logo Raiffeisen Bank Euro grafikon 360.3900 376.6100 2020-10-29 14:05:28
UniCredit Bank logo UniCredit Bank Euro grafikon 358.8216 377.9784 2020-10-29 12:56:57

nf: Nem forgalmazza.

© 1901-2038 - napiarfolyam.hu | 2023-10-03 19:53:21 | API | Tečajna lista | Pszichológus Veszprémben |