Napiárfolyam - aktuális napi banki árfolyamok
Következő nap Előző nap Ön most a 2020. október 30-i (péntek) árfolyamokat látja.Archív árfolyamok

Vissza az aktuális árfolyamokhoz EUR flag Euro deviza 2020-10-30 (EUR)

Bankok árfolyamai

Magyaroszági bankok 2020. október 30-i Euro deviza árfolyamai.



Pénzintézet Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyam utolsó változása
AKCENTA CZ logo AKCENTA CZ Euro grafikon 364.3840 368.4720 2020-10-30 22:02:01
CIB Bank logo CIB Bank Euro grafikon 359.6600 374.3400 2020-10-30 18:45:05
Erste Bank logo Erste Bank Euro grafikon 352.4200 381.7800 2020-10-30 16:25:15
Gránit Bank logo Gránit Bank Euro grafikon 367.4500 367.4500 2020-10-30 17:30:17
K&H Bank logo K&H Bank Euro grafikon 366.4900 370.9100 2020-10-30 13:50:23
KDB Bank logo KDB Bank Euro grafikon 362.8500 371.6700 2020-10-30 16:30:19
MBH - Budapest Bank logo MBH - Budapest Bank nf. nf.
MBH - MKB logo MBH - MKB nf. nf.
MBH - Takarékbank logo MBH - Takarékbank nf. nf.
MFB logo MFB Euro grafikon 365.2800 370.4200 2020-10-30 12:15:23
Magnet Bank logo Magnet Bank Euro grafikon 362.5800 373.6200 2020-10-30 11:40:20
OTP Bank logo OTP Bank Euro grafikon 363.8500 371.2100 2020-10-30 09:30:32
OberBank logo OberBank Euro grafikon 365.8000 369.0000 2020-10-30 13:05:24
Polgári Bank logo Polgári Bank nf. nf.
Raiffeisen Bank logo Raiffeisen Bank Euro grafikon 360.5900 376.8100 2020-10-30 14:05:26
UniCredit Bank logo UniCredit Bank Euro grafikon 358.2372 377.3628 2020-10-30 12:52:24

nf: Nem forgalmazza.

© 1901-2038 - napiarfolyam.hu | 2023-12-01 17:13:41 | API | Tečajna lista | Pszichológus Veszprémben |